Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 44 | %25,88 | |
LPD | 31 | %18,24 | |
|
PP | 28 | %16,47 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 12 | %7,06 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 12 | %7,06 |
![]() |
UPyD | 12 | %7,06 |
PRIMAVERA EUROPEA | 10 | %5,88 | |
![]() |
Elk.Podemos | 9 | %5,29 |
![]() |
C´S | 2 | %1,18 |
- | 2 | %1,18 | |
![]() |
PACMA | 2 | %1,18 |
|
VOX | 2 | %1,18 |
![]() |
EB | 1 | %0,59 |
PARTIDO X | 1 | %0,59 | |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,59 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 475 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 172 |
Abstentzioa | %63,79 |
Baliogabeak | 2 (%1,16) |
Zuriak | 1 (%0,58) |
Hautagai-zerrenden botoak | 169 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin