Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 125 | %49,02 |
|
EH Bildu | 50 | %19,61 |
|
PP | 24 | %9,41 |
|
VOX | 15 | %5,88 |
![]() |
Elk.Podemos | 14 | %5,49 |
|
PSE-EE (PSOE) | 13 | %5,10 |
![]() |
PACMA | 4 | %1,57 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 478 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 257 |
Abstentzioa | %46,23 |
Baliogabeak | 2 (%0,78) |
Zuriak | 3 (%1,17) |
Hautagai-zerrenden botoak | 252 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin