Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 328 | %45,43 |
|
EAJ | 160 | %22,16 |
|
PSE-EE (PSOE) | 139 | %19,25 |
![]() |
EB | 53 | %7,34 |
![]() |
EA | 25 | %3,46 |
VERDES | 3 | %0,42 | |
AR | 2 | %0,28 | |
ES2000 | 1 | %0,14 | |
PLN | 1 | %0,14 | |
POSI | 1 | %0,14 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 1.013 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 732 |
Abstentzioa | %27,74 |
Baliogabeak | 10 (%1,37) |
Zuriak | 9 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 713 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin