Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 197 | %26,16 |
![]() |
Elk.Podemos | 166 | %22,05 |
|
EAJ | 110 | %14,61 |
|
PSE-EE (PSOE) | 92 | %12,22 |
|
EH Bildu | 78 | %10,36 |
![]() |
EB | 52 | %6,91 |
![]() |
C´S | 46 | %6,11 |
![]() |
PACMA | 7 | %0,93 |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,13 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.077 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 759 |
Abstentzioa | %29,53 |
Baliogabeak | 6 (%0,79) |
Zuriak | 6 (%0,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 747 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin