Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 164 | %32,87 | |
CEU | 79 | %15,83 | |
LPD | 77 | %15,43 | |
PSOE | 62 | %12,42 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 29 | %5,81 | |
Podemos | 29 | %5,81 | |
UPyD | 18 | %3,61 | |
RECORTES CERO | 5 | %1,00 | |
VOX | 4 | %0,80 | |
C´S | 3 | %0,60 | |
ImpulsoSocial | 3 | %0,60 | |
PARTIDO X | 3 | %0,60 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | %0,40 | |
- | 2 | %0,40 | |
F.A.C. | 2 | %0,40 | |
I.Fem | 2 | %0,40 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %0,40 | |
EB | 1 | %0,20 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,20 | |
P-LIB | 1 | %0,20 | |
PACMA | 1 | %0,20 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,20 | |
PIRATAS | 1 | %0,20 | |
PT | 1 | %0,20 | |
RRUE | 1 | %0,20 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.093 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 506 |
Abstentzioa | %53,71 |
Baliogabeak | 7 (%1,38) |
Zuriak | 5 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 494 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin