Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 145 | %22,34 |
|
PSE-EE (PSOE) | 129 | %19,88 |
![]() |
HB | 115 | %17,72 |
|
EAJ | 87 | %13,41 |
UFV | 53 | %8,17 | |
![]() |
PCE-EPK | 41 | %6,32 |
CARL | 39 | %6,01 | |
UN | 23 | %3,54 | |
ORT | 4 | %0,62 | |
![]() |
EE | 3 | %0,46 |
LCR | 2 | %0,31 | |
MC-OIC | 2 | %0,31 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 2 | %0,31 |
PPROV | 1 | %0,15 | |
PTE | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 881 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 656 |
Abstentzioa | %25,54 |
Baliogabeak | 7 (%1,07) |
Zuriak | 2 (%0,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 647 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin