Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 449 | %0,00 |
|
EAJ | 312 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 66 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 57 | %0,00 |
|
PP | 28 | %0,00 |
|
VOX | 2 | %0,00 |
![]() |
C´S | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | BN19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 1.262 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 922 |
Abstentzioa | %26,94 |
Baliogabeak | 3 (%0,33) |
Zuriak | 4 (%0,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin