Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 210 | %39,55 | |
CEU | 144 | %27,12 | |
Podemos | 47 | %8,85 | |
PSOE | 36 | %6,78 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 32 | %6,03 | |
PP | 27 | %5,08 | |
UPyD | 6 | %1,13 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,75 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,75 | |
C´S | 3 | %0,56 | |
EPDD | 2 | %0,38 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,38 | |
EB | 2 | %0,38 | |
PT | 2 | %0,38 | |
RRUE | 2 | %0,38 | |
- | 1 | %0,19 | |
PACMA | 1 | %0,19 | |
PIRATAS | 1 | %0,19 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.281 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 538 |
Abstentzioa | %58,00 |
Baliogabeak | 7 (%1,30) |
Zuriak | 5 (%0,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 526 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin