Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 566 | %53,10 | |
![]() |
EH | 166 | %15,57 |
|
PP | 161 | %15,10 |
|
PSE-EE (PSOE) | 97 | %9,10 |
![]() |
EB | 63 | %5,91 |
PH | 6 | %0,56 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,09 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 1.354 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.071 |
Abstentzioa | %20,90 |
Baliogabeak | 5 (%0,47) |
Zuriak | 6 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.060 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin