Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 534 | %58,62 | 6 |
|
EAJ | 326 | %35,78 | 3 |
|
PSE-EE (PSOE) | 30 | %0,00 | 0 |
|
PP | 11 | %1,21 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 1.269 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 921 |
Abstentzioa | %27,42 |
Baliogabeak | 10 (%1,09) |
Zuriak | 10 (%1,09) |
Hautagai-zerrenden botoak | 901 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin