Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 301 | %33,52 |
|
EAJ | 214 | %23,83 |
|
EH Bildu | 198 | %22,05 |
|
PSE-EE (PSOE) | 73 | %8,13 |
|
PP | 56 | %6,24 |
![]() |
EB | 23 | %2,56 |
![]() |
C´S | 17 | %1,89 |
![]() |
PACMA | 6 | %0,67 |
![]() |
EB | 4 | %0,45 |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,22 |
![]() |
UPyD | 2 | %0,22 |
Ln | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.281 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 908 |
Abstentzioa | %29,12 |
Baliogabeak | 10 (%1,10) |
Zuriak | 2 (%0,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 896 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin