Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 323 | %39,68 |
|
EH Bildu | 298 | %36,61 |
|
PSE-EE (PSOE) | 51 | %6,27 |
![]() |
Elk.Podemos | 50 | %6,14 |
|
PP | 43 | %5,28 |
|
VOX | 25 | %3,07 |
![]() |
PACMA | 3 | %0,37 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.347 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 827 |
Abstentzioa | %38,60 |
Baliogabeak | 13 (%1,57) |
Zuriak | 7 (%0,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 807 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin