Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 210 | %33,28 | |
LPD | 161 | %25,52 | |
PP | 82 | %13,00 | |
Podemos | 55 | %8,72 | |
PSOE | 28 | %4,44 | |
UPyD | 20 | %3,17 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 18 | %2,85 | |
PARTIDO X | 8 | %1,27 | |
PACMA | 6 | %0,95 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 6 | %0,95 | |
VOX | 4 | %0,63 | |
- | 3 | %0,48 | |
EB | 3 | %0,48 | |
PIRATAS | 3 | %0,48 | |
C´S | 2 | %0,32 | |
LEM | 2 | %0,32 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,32 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,32 | |
F.A.C. | 1 | %0,16 | |
FE de las JONS | 1 | %0,16 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,16 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.425 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 657 |
Abstentzioa | %53,89 |
Baliogabeak | 26 (%3,96) |
Zuriak | 13 (%1,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 618 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin