Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 297 | %29,41 |
![]() |
Elk.Podemos | 264 | %26,14 |
|
EH Bildu | 193 | %19,11 |
|
PP | 121 | %11,98 |
|
PSE-EE (PSOE) | 65 | %6,44 |
![]() |
C´S | 34 | %3,37 |
![]() |
EB | 20 | %1,98 |
![]() |
EB | 2 | %0,20 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,20 |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,20 |
Ln | 1 | %0,10 | |
OE | 1 | %0,10 | |
PCPE | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.405 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.026 |
Abstentzioa | %26,98 |
Baliogabeak | 16 (%1,56) |
Zuriak | 7 (%0,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.003 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin