Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 395 | %41,10 | 4 |
|
EAJ | 384 | %39,96 | 4 |
|
PP | 118 | %12,28 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 41 | %4,27 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.416 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 993 |
Abstentzioa | %29,87 |
Baliogabeak | 32 (%3,22) |
Zuriak | 23 (%2,32) |
Hautagai-zerrenden botoak | 938 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin