Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 298 | %0,00 |
|
EAJ | 272 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 129 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 98 | %0,00 |
|
PP | 53 | %0,00 |
![]() |
C´S | 11 | %0,00 |
junts | 9 | %0,00 | |
|
VOX | 9 | %0,00 |
![]() |
PACMA | 7 | %0,00 |
CV-EC | 5 | %0,00 | |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,00 |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | %0,00 | |
VOLT | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 1.408 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 909 |
Abstentzioa | %35,44 |
Baliogabeak | 3 (%0,33) |
Zuriak | 11 (%1,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 895 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin