Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 179 | %57,19 |
![]() |
UCD | 42 | %13,42 |
![]() |
HB | 34 | %10,86 |
![]() |
EE | 28 | %8,95 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 18 | %5,75 |
![]() |
AP | 5 | %1,60 |
EMK-MCE | 2 | %0,64 | |
ESEI | 2 | %0,64 | |
ORT-PTE | 2 | %0,64 | |
LKI-LCR | 1 | %0,32 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 572 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 317 |
Abstentzioa | %44,58 |
Baliogabeak | 4 (%1,26) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 313 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin