Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 396 | %44,05 | 4 |
|
EAJ | 321 | %35,71 | 4 |
|
PSE-EE (PSOE) | 88 | %9,79 | 1 |
|
PP | 58 | %6,45 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 1.409 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 922 |
Abstentzioa | %34,56 |
Baliogabeak | 23 (%2,49) |
Zuriak | 36 (%3,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 863 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin