Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 233 | %36,46 |
|
PP | 176 | %27,54 |
|
PSE-EE (PSOE) | 89 | %13,93 |
![]() |
EA | 80 | %12,52 |
![]() |
EB | 21 | %3,29 |
VERDES | 4 | %0,63 | |
POSI | 2 | %0,31 | |
PLN | 1 | %0,16 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 1.050 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 650 |
Abstentzioa | %38,10 |
Baliogabeak | 11 (%1,69) |
Zuriak | 33 (%5,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 606 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin