Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 62 | %0,00 |
|
EAJ | 37 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 12 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 8 | %0,00 |
![]() |
C´S | 3 | %0,00 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,00 |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,00 | |
CV-EC | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 153 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 129 |
Abstentzioa | %15,69 |
Baliogabeak | 1 (%0,78) |
Zuriak | 2 (%1,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 126 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin