Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 125 | %57,60 | 4 |
|
EH Bildu | 86 | %39,63 | 3 |
|
PSE-EE (PSOE) | 4 | %0,00 | 0 |
|
PP | 2 | %0,92 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 242 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 218 |
Abstentzioa | %9,92 |
Baliogabeak | 1 (%0,46) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 217 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin