Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 55 | %24,02 |
|
PSE-EE (PSOE) | 24 | %10,48 |
![]() |
AP | 15 | %6,55 |
|
EAJ | 8 | %3,49 |
ASDCI | 7 | %3,06 | |
ESB | 5 | %2,18 | |
FDI | 2 | %0,87 | |
INDEP | 2 | %0,87 | |
![]() |
PCE-EPK | 1 | %0,44 |
PPROV | 1 | %0,44 | |
PSP-US | 1 | %0,44 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 255 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 231 |
Abstentzioa | %9,41 |
Baliogabeak | 2 (%0,87) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 229 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin