Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 107 | %31,75 |
|
EAJ | 84 | %24,93 |
![]() |
HB | 62 | %18,40 |
|
PSE-EE (PSOE) | 34 | %10,09 |
CARL | 12 | %3,56 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 8 | %2,37 |
![]() |
EE | 7 | %2,08 |
UN | 6 | %1,78 | |
PTE | 5 | %1,48 | |
![]() |
PCE-EPK | 4 | %1,19 |
UFV | 4 | %1,19 | |
LCR | 1 | %0,30 | |
MC-OIC | 1 | %0,30 | |
ORT | 1 | %0,30 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 665 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 354 |
Abstentzioa | %46,77 |
Baliogabeak | 17 (%4,80) |
Zuriak | 1 (%0,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 336 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin