Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 373 | %48,01 | 5 |
|
EAJ | 339 | %43,63 | 4 |
|
PSE-EE (PSOE) | 28 | %0,00 | 0 |
|
PP | 9 | %1,16 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 1.023 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 789 |
Abstentzioa | %22,87 |
Baliogabeak | 12 (%1,52) |
Zuriak | 28 (%3,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 749 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin