Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
PP | 98 | %61,25 |
![]() |
EAJ | 36 | %22,50 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 14 | %8,75 |
![]() |
EA | 5 | %3,13 |
![]() |
EB | 3 | %1,88 |
ES2000 | 1 | %0,63 | |
VERDES | 1 | %0,63 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 189 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 164 |
Abstentzioa | %13,23 |
Baliogabeak | 4 (%2,44) |
Zuriak | 2 (%1,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 158 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin