Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 70 | %49,65 |
|
PSE-EE (PSOE) | 18 | %12,77 |
ASDCI | 12 | %8,51 | |
![]() |
AP | 8 | %5,67 |
PSP-US | 4 | %2,84 | |
ESB | 3 | %2,13 | |
FDI | 2 | %1,42 | |
![]() |
PCE-EPK | 2 | %1,42 |
FJONSA | 1 | %0,71 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 154 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 141 |
Abstentzioa | %8,44 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 141 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin