Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 191 | %40,99 |
|
EH Bildu | 159 | %34,12 |
|
PSE-EE (PSOE) | 45 | %9,66 |
|
PP | 25 | %5,36 |
![]() |
Elk.Podemos | 21 | %4,51 |
|
VOX | 11 | %2,36 |
![]() |
PACMA | 3 | %0,64 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 816 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 469 |
Abstentzioa | %42,52 |
Baliogabeak | 3 (%0,64) |
Zuriak | 1 (%0,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 465 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin