Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 103 | %30,84 | |
CEU | 95 | %28,44 | |
|
PP | 52 | %15,57 |
|
PSE-EE (PSOE) | 26 | %7,78 |
![]() |
Elk.Podemos | 15 | %4,49 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 9 | %2,69 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 7 | %2,10 | |
![]() |
UPyD | 6 | %1,80 |
|
VOX | 5 | %1,50 |
MOVIMIENTO RED | 3 | %0,90 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | %0,60 | |
- | 1 | %0,30 | |
![]() |
EB | 1 | %0,30 |
I.Fem | 1 | %0,30 | |
PT | 1 | %0,30 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 866 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 339 |
Abstentzioa | %60,85 |
Baliogabeak | 5 (%1,47) |
Zuriak | 7 (%2,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 327 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin