Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 53 | %27,32 | |
CEU | 45 | %23,20 | |
LPD | 22 | %11,34 | |
PSOE | 19 | %9,79 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 11 | %5,67 | |
Podemos | 11 | %5,67 | |
UPyD | 8 | %4,12 | |
C´S | 4 | %2,06 | |
PACMA | 3 | %1,55 | |
- | 2 | %1,03 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %1,03 | |
EB | 1 | %0,52 | |
FE de las JONS | 1 | %0,52 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,52 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,52 | |
PARTIDO X | 1 | %0,52 | |
PIRATAS | 1 | %0,52 | |
VOX | 1 | %0,52 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 380 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 197 |
Abstentzioa | %48,16 |
Baliogabeak | 3 (%1,52) |
Zuriak | 7 (%3,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 187 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin