Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 178 | %72,36 | 6 |
|
PP | 33 | %13,41 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 24 | %9,76 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 377 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 251 |
Abstentzioa | %33,42 |
Baliogabeak | 5 (%1,99) |
Zuriak | 11 (%4,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 235 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin