Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 132 | %51,76 |
|
PSE-EE (PSOE) | 28 | %10,98 |
![]() |
AP | 11 | %4,31 |
ASDCI | 5 | %1,96 | |
ESB | 4 | %1,57 | |
FDI | 4 | %1,57 | |
FJONSA | 3 | %1,18 | |
|
EAJ | 2 | %0,78 |
INDEP | 2 | %0,78 | |
PSP-US | 2 | %0,78 | |
DCV | 1 | %0,39 | |
![]() |
PCE-EPK | 1 | %0,39 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 348 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 263 |
Abstentzioa | %24,43 |
Baliogabeak | 8 (%3,04) |
Zuriak | 5 (%1,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 250 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin