Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 66 | %42,86 |
![]() |
UCD | 50 | %32,47 |
![]() |
HB | 14 | %9,09 |
![]() |
EE | 9 | %5,84 |
|
PSE-EE (PSOE) | 7 | %4,55 |
![]() |
AP | 5 | %3,25 |
ESEI | 1 | %0,65 | |
LKI-LCR | 1 | %0,65 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 259 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 159 |
Abstentzioa | %38,61 |
Baliogabeak | 5 (%3,14) |
Zuriak | 1 (%0,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 153 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin