Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 64 | %57,14 | 4 |
Ind. Añana | 43 | %38,39 | 1 | |
![]() |
PP | 1 | %0,89 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 143 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 119 |
Abstentzioa | %16,78 |
Baliogabeak | 7 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 112 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin