Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 34.551 %27,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 25.526 %22,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 14.694 %13,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 50.017 %34,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 34.890 %28,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 31.485 %25,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 45.106 %33,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 34.754 %24,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 26.241 %19,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 29.287 %21,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 26.487 %22,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 35.441 %25,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 26.850 %21,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 22.080 %18,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 40.658 %26,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 22.139 %19,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 21.369 %15,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 21.055 %14,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 42.314 %25,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 28.574 %16,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 31.316 %20,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 26.072 %16,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 40.978 %24,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 39.324 %20,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 35.733 %21,50 12
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 55.880 %30,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 31.263 %31,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 42.999 %25,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 39.596 %25,82 14
Udal hauteskundeak 2007 39.161 %26,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 69.043 %40,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 47.386 %31,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 30.452 %31,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 24.912 %16,31 9
Udal hauteskundeak 2011 24.879 %16,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 39.530 %23,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 30.268 %19,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 16.116 %15,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 17.991 %11,20 5
Udal hauteskundeak 2015 17.726 %10,95 25
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 25.294 %14,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 26.330 %15,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 19.455 %12,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 30.481 %18,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 35.649 %22,11 -
Udal hauteskundeak 2019 29.599 %18,16 28
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 19.414 %15,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 28.418 %17,79 -
Udal hauteskundeak 2023 27.572 %18,40 25
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 46.476 %27,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 24.783 %16,19 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.