Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 19 %13,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 14 %11,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 17 %14,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 7 %6,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4 %3,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 13 %11,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 5 %3,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 5 %4,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 4 %3,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 7 %8,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 7 %6,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 8 %7,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2 %2,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 11 %9,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 11 %12,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 5 %4,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4 %3,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 8 %6,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2 %1,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 3 %2,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 13 %9,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 15 %8,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 28 %11,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 26 %10,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 50 %19,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 26 %18,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 39 %14,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 27 %10,71 -
Udal hauteskundeak 2007 22 %8,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 85 %27,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 65 %23,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 29 %18,35 -
Udal hauteskundeak 2011 16 %5,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 20 %6,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 39 %12,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 25 %8,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 12 %7,06 -
Udal hauteskundeak 2015 16 %5,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 13 %4,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 26 %7,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 39 %12,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 14 %4,86 -
Udal hauteskundeak 2019 23 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 33 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 45 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 13 %5,10 -
Udal hauteskundeak 2023 16 %6,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 18 %6,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 50 %15,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 16 %5,54 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.