Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 176 %22,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 251 %30,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 111 %17,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 428 %47,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 207 %25,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 275 %34,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 368 %43,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 287 %35,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 317 %36,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 291 %33,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 202 %29,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 322 %35,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 273 %34,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 322 %35,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 312 %32,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 172 %25,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 183 %22,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 241 %24,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 338 %33,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 261 %25,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 250 %25,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 247 %24,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 337 %30,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 352 %28,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 346 %30,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 435 %34,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 262 %38,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 366 %30,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 432 %31,35 -
Udal hauteskundeak 2007 395 %27,30 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 668 %43,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 465 %33,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 308 %39,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 372 %26,23 -
Udal hauteskundeak 2011 448 %31,07 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 413 %27,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 337 %24,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 202 %23,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 414 %28,03 -
Udal hauteskundeak 2015 510 %33,69 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 315 %18,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 291 %18,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 249 %18,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 387 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 533 %33,65 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 407 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 236 %20,54 -
Udal hauteskundeak 2023 522 %33,83 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 180 %22,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 496 %30,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 297 %21,03 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.