Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 28.442 %31,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 19.719 %23,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 11.536 %15,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 41.836 %36,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 28.511 %32,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 26.154 %28,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 36.837 %37,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 28.580 %28,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 23.815 %24,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 21.191 %22,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 21.604 %25,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 28.726 %28,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 21.632 %23,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 17.260 %20,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 32.997 %28,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 17.600 %21,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 16.811 %16,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 16.789 %15,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 33.857 %27,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 23.436 %18,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 25.768 %23,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 21.565 %19,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 34.132 %26,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 32.882 %22,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 29.934 %23,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 46.348 %33,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 25.564 %35,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 35.896 %28,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 33.434 %29,42 -
Udal hauteskundeak 2007 33.855 %31,37 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 56.349 %43,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 38.778 %34,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 24.559 %34,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 20.246 %18,41 -
Udal hauteskundeak 2011 20.727 %18,73 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 32.201 %25,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 24.756 %21,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 13.175 %16,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 14.562 %12,22 -
Udal hauteskundeak 2015 14.313 %11,94 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 20.605 %15,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 21.553 %17,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16.016 %14,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 29.361 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 25.524 %21,37 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 25.562 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 16.015 %17,65 -
Udal hauteskundeak 2023 23.909 %21,94 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 22.982 %21,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 37.230 %29,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20.831 %18,33 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.