Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 17 %10,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 22 %19,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 15 %11,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 35 %26,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 21 %16,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 22 %17,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 39 %30,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 16 %11,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 29 %19,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 34 %22,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 28 %24,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 31 %24,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 27 %22,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 21 %16,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 31 %24,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 20 %19,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 20 %18,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 18 %14,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 29 %23,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 21 %15,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 17 %12,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 22 %16,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 29 %23,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 30 %20,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 19 %14,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 27 %19,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 20 %18,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 25 %16,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 26 %18,06 -
Udal hauteskundeak 2007 15 %11,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 41 %34,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 28 %23,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 23 %23,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 27 %20,30 -
Udal hauteskundeak 2011 47 %35,34 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 33 %24,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 19 %17,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 13 %13,68 -
Udal hauteskundeak 2015 13 %9,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 18 %13,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 12 %10,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 20 %16,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 17 %15,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 23 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 27 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 50 %45,05 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 16 %16,84 -
Udal hauteskundeak 2023 51 %47,66 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 17 %15,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 36 %31,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 19 %17,92 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.