Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 101 %8,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 79 %6,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 38 %3,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 175 %12,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 68 %5,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 50 %3,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 93 %7,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 55 %4,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 44 %3,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 41 %3,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 42 %3,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 58 %4,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 46 %3,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 26 %2,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 73 %5,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 41 %4,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 43 %3,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 28 %2,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 120 %9,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 37 %2,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 42 %3,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 25 %1,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 70 %5,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 62 %4,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 78 %5,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 183 %11,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 94 %9,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 144 %8,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 106 %7,92 -
Udal hauteskundeak 2007 89 %6,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 321 %20,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 209 %13,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 123 %11,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 89 %5,56 -
Udal hauteskundeak 2011 52 %3,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 167 %10,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 126 %7,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 58 %5,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 60 %3,75 -
Udal hauteskundeak 2015 46 %2,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 98 %5,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 102 %6,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 65 %4,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 142 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 63 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 107 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 89 %6,21 -
Udal hauteskundeak 2023 34 %2,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 74 %5,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 264 %16,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 93 %6,14 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.