Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2 %0,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1 %0,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 5 %1,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 10 %1,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 4 %0,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2 %0,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 19 %3,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 32 %8,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 21 %4,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 18 %2,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 51 %7,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 24 %3,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 13 %1,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 16 %2,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 33 %4,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 63 %6,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 83 %8,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 110 %9,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 24 %4,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 67 %6,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 61 %4,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 48 %3,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 13 %1,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 45 %3,63 -
Udal hauteskundeak 2011 28 %2,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 61 %4,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 66 %5,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 14 %1,77 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 52 %3,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.