Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 198 | %34,74 | |
CEU | 113 | %19,82 | |
LPD | 87 | %15,26 | |
PSOE | 50 | %8,77 | |
Podemos | 31 | %5,44 | |
VOX | 24 | %4,21 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 18 | %3,16 | |
UPyD | 11 | %1,93 | |
C´S | 7 | %1,23 | |
PACMA | 4 | %0,70 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,70 | |
EB | 3 | %0,53 | |
ALTER | 2 | %0,35 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,35 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,18 | |
- | 1 | %0,18 | |
D.N. | 1 | %0,18 | |
I.Fem | 1 | %0,18 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,18 | |
LEM | 1 | %0,18 | |
RRUE | 1 | %0,18 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.221 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 592 |
Abstentzioa | %51,52 |
Baliogabeak | 22 (%3,72) |
Zuriak | 9 (%1,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 561 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin