Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 69 | %43,67 | |
LPD | 56 | %35,44 | |
|
PP | 16 | %10,13 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 4 | %2,53 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %1,90 | |
![]() |
Elk.Podemos | 2 | %1,27 |
CILUS | 1 | %0,63 | |
![]() |
PACMA | 1 | %0,63 |
P.C.P.E. | 1 | %0,63 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,63 |
PT | 1 | %0,63 | |
![]() |
UPyD | 1 | %0,63 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 318 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 160 |
Abstentzioa | %49,69 |
Baliogabeak | 2 (%1,25) |
Zuriak | 2 (%1,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 156 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin