Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 128 | %39,88 | |
CEU | 79 | %24,61 | |
PP | 29 | %9,03 | |
Podemos | 16 | %4,98 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 16 | %4,98 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 14 | %4,36 | |
PSOE | 12 | %3,74 | |
UPyD | 7 | %2,18 | |
PACMA | 4 | %1,25 | |
EB | 3 | %0,93 | |
PARTIDO X | 3 | %0,93 | |
C´S | 1 | %0,31 | |
CILUS | 1 | %0,31 | |
- | 1 | %0,31 | |
I.Fem | 1 | %0,31 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,31 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,31 | |
PIRATAS | 1 | %0,31 | |
PT | 1 | %0,31 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 723 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 326 |
Abstentzioa | %54,91 |
Baliogabeak | 5 (%1,53) |
Zuriak | 2 (%0,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 319 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin