Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 31 | %26,05 | |
|
PP | 27 | %22,69 |
CEU | 20 | %16,81 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 18 | %15,13 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 8 | %6,72 | |
![]() |
Elk.Podemos | 3 | %2,52 |
![]() |
UPyD | 3 | %2,52 |
MOVIMIENTO RED | 2 | %1,68 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %1,68 | |
![]() |
EB | 1 | %0,84 |
P.C.P.E. | 1 | %0,84 | |
RRUE | 1 | %0,84 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 236 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 119 |
Abstentzioa | %49,58 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 117 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin