Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 75 %0,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 42 %0,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 51 %0,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 137 %1,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 241 %2,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 92 %0,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 652 %5,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 793 %9,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 761 %7,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 677 %6,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 991 %8,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 471 %3,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 327 %2,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 393 %3,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 521 %5,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 541 %4,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 585 %5,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 784 %6,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 193 %3,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 460 %4,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 326 %3,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 257 %2,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 79 %1,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 286 %2,94 -
Udal hauteskundeak 2011 214 %2,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 320 %3,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 398 %4,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 49 %0,77 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 310 %2,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.