Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 391 %22,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 352 %21,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 131 %9,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 662 %33,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 425 %23,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 364 %21,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 555 %31,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 383 %20,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 332 %18,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 372 %18,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 342 %20,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 437 %24,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 284 %16,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 246 %13,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 501 %25,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 294 %21,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 311 %18,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 323 %16,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 561 %27,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 363 %17,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 313 %14,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 357 %16,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 446 %23,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 396 %16,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 323 %15,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 526 %24,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 264 %26,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 347 %15,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 305 %14,53 -
Udal hauteskundeak 2007 242 %15,14 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 678 %35,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 417 %23,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 259 %22,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 130 %5,82 -
Udal hauteskundeak 2011 116 %5,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 340 %15,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 231 %10,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 123 %9,12 -
Udal hauteskundeak 2015 74 %2,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 92 %3,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 211 %8,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 242 %10,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 150 %7,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 175 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 240 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 105 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 128 %6,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 122 %5,27 -
Udal hauteskundeak 2023 73 %3,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 464 %19,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 133 %6,22 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 308 %18,39 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.