Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 135 | %27,95 |
![]() |
Elk.Podemos | 132 | %27,33 |
|
EAJ | 119 | %24,64 |
|
PP | 47 | %9,73 |
|
PSE-EE (PSOE) | 16 | %3,31 |
![]() |
C´S | 15 | %3,11 |
![]() |
EB | 10 | %2,07 |
![]() |
PACMA | 4 | %0,83 |
![]() |
EB | 1 | %0,21 |
Ln | 1 | %0,21 | |
OE | 1 | %0,21 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 711 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 486 |
Abstentzioa | %31,65 |
Baliogabeak | 3 (%0,62) |
Zuriak | 3 (%0,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 480 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin