Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 66 | %33,85 |
|
EAJ | 52 | %26,67 |
|
EH Bildu | 24 | %12,31 |
![]() |
Elk.Podemos | 23 | %11,79 |
![]() |
EB | 10 | %5,13 |
|
PSE-EE (PSOE) | 10 | %5,13 |
![]() |
C´S | 8 | %4,10 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 269 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 197 |
Abstentzioa | %26,77 |
Baliogabeak | 2 (%1,02) |
Zuriak | 2 (%1,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 193 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin