Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 77 %59,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 43 %30,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 49 %35,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 53 %34,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 48 %27,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 44 %28,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 71 %39,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 55 %31,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 51 %25,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 58 %29,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 45 %31,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 67 %39,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 42 %28,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 50 %27,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 59 %37,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 42 %28,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 36 %23,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 40 %20,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 57 %32,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 41 %22,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 46 %23,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 40 %20,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 48 %28,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 44 %20,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 40 %21,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 45 %23,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 33 %24,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 40 %20,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 40 %21,16 -
Udal hauteskundeak 2007 46 %27,38 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 63 %36,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 50 %28,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 46 %31,94 -
Udal hauteskundeak 2011 58 %31,69 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 38 %20,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 47 %24,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 38 %21,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 33 %22,30 -
Udal hauteskundeak 2015 39 %20,21 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 38 %19,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 41 %22,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 42 %23,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 40 %21,86 -
Udal hauteskundeak 2019 37 %18,97 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 42 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 47 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 31 %18,56 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 30 %17,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 41 %23,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 25 %14,88 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 29 %19,86 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.