Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 42 | %26,92 |
|
PP | 33 | %21,15 |
|
PSE-EE (PSOE) | 30 | %19,23 |
|
EAJ | 25 | %16,03 |
![]() |
C´S | 10 | %6,41 |
|
EH Bildu | 10 | %6,41 |
![]() |
EB | 6 | %3,85 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 202 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 161 |
Abstentzioa | %20,30 |
Baliogabeak | 5 (%3,11) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 156 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin